Organigramme année scolaire 2017-2018
Tutelle : Sœurs Dominicaine de Sainte Catherine de Sienne représentées par Soeur Franciane Sainte Luce
Chef d’établissement : GIRARD France-Lise
Président d’O.G.E.C. : Jean ARDISSON                                              
Président d’A.P.E.L. : Sylvie ROSIER
CPE : Ingrid RAMIER                                                                     
Documentaliste : Jeanne JEAN-BAPTISTE
Aumônerie : Père Isadan / Père Jean Garry
Équipe enseignante :
| 1 | ALAGAPIN | Yannis | Mathématiques | 
| 2 | BLANCHE BARBAT | Loïc | Sciences Physiques | 
| 3 | CALIMOUTOU | Jacques | H/G EMC | 
| 4 | CHEVRY | Djael | H/G EMC | 
| 5 | COIBION | Elsa | Lettres | 
| 6 | CLEMENT | Frédérique | Langue Vivante | 
| 7 | COILLOT | Shirley | EPS | 
| 8 | GAMYR | Francine | Langue Vivante | 
| 9 | GILLOT | Christine | Lettres | 
| 10 | GOVINDIN | Jérôme | Technologie | 
| 11 | GUSTARIMAC | Teddy | Mathématiques | 
| 12 | GUYON | Richard | EPS | 
| 13 | GOKOUL | Venus | AVSI | 
| 14 | JEAN-BAPTISTE | Jeanne | Documentaliste | 
| 15 | JUDOR | Nadine | Éducation Musicale | 
| 16 | GOCOUL | Venus | AVSI | 
| 17 | KODADAY | Ulric | Mathématiques | 
| 18 | LATCHOUMANIN | 
 | AVSI | 
| 20 | MANDRET | Mariette | EPS | 
| 21 | MOULIN | Philippe | AVSI | 
| 22 | SARRAZIN | Lydia | AVSI | 
| 23 | MEILLET | Isabelle | Mathématiques | 
| 24 | MEILLET | Jimmy | Technologie | 
| 25 | METIVIER | Mévéna | Langue Vivante | 
| 26 | MIRRE | Charlie | EPS | 
| 27 | OCULI | Fabrice | AVSI | 
| 28 | OIKNINE | Fernanda | Lettres | 
| 29 | PALCY | Micheline | Arts Plastiques | 
| 30 | PITOU | Anne-Sophie | SVT | 
| 31 | RAMASSAMY | Miriane | Lettres | 
| 32 | RAMIER | Ingrid | CPE | 
| 33 | SAMUT | Jean-Robert | Sciences Physiques | 
| 34 | SIGISCAR | Nicole | Langue Vivante | 
Personnels :
| ALPHONSE Madly | SECRETAIRE | 35 | 1,00 | 
| CALIMOUTOU Jacques | ADJOINT A LA DIRECTION | 13 | 0,37 | 
| GRADEL Carole | Vie scolaire | 26 | 0,74 | 
| GOUALA Vania | Service Cantine et nettoyage | 30,5 | 0,87 | 
| JEAN-BAPTISTE Jeanne | Documentaliste | 33,2 | 0,95 | 
| LARISSE Jacqueline | Comptabilité | 35 | 1,00 | 
| BRULU Agnès | Caisse | 24 | 0,69 | 
| RUSCADE | Service nettoyage | 20 | 0,57 | 
| CULIT | Service Cantine et nettoyage | 20 | 0,57 | 
| RAMIER Ingrid | CPE | 35 | 1,00 | 
| SOLE Guety | Agent Polyvalent | 24 | 0,69 | 
| TOULOUCANON Jocelyn | Service Entretien et Gardiennage | 30 | 0,86 | 
| POPSING (SC) | Service Civique : Vie scolaire | 24 | 0,69 | 
| CHANDLER (SC) | Service Civique : Vie scolaire | 24 | 0,69 | 
| FEDER(SC) | Service Civique : Vie scolaire | 24 | 0,69 | 
| 
 | 9,31 | 
AVSi : Oculi, Latchoumanin, Gocoul, Sarrazin, Moulin
Restauration : Domaine de Charopin